Technical Specification:
Model | SS 6W | SS 12W | SS 15W | SS 25W | SS 30W | SS 35W | SS 55W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Housing Material | #304/316 | #304/316 | #304/316 | #304/316 | #304/316 | #304/316 | #304/316 |
All UV lamp(T5) Power | 6W | 12W | 16W | 25W | 30W | 35W | 55W |
Input voltage | 110V/220V 50/60Hz | 110V/220V 50/60Hz | 110V/220V 50/60Hz | 110V/220V 50/60Hz | 110V/220V 50/60Hz | 110V/220V 50/60Hz | 110V/220V 50/60Hz |
UV lamp quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Water treatment capacity | 0.5GPM 0.1M3/Hr | 1GPM 0.2M3/Hr | 2GPM 0.4M3/Hr | 6GPM 1.4M3/Hr | 8GPM 1.8M3/Hr | 10GPM 2.3M3/Hr | 12GPM 2.7M3/Hr |
Water capacity | 421cm3 | 502cm3 | 990cm3 | 1687cm3 | 2684cm3 | 2810cm3 | 2810cm3 |
Max operating pressure | 10bar(145psi) | 10bar(145psi) | 10bar(145psi) | 10bar(145psi) | 10bar(145psi) | 10bar(145psi) | 10bar(145psi) |
Test pressure | 15bar(218psi) | 15bar(218psi) | 15bar(218psi) | 15bar(218psi) | 15bar(218psi) | 15bar(218psi) | 15bar(218psi) |
Lamp failure alarm | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Lamp life | 8000Hrs | 8000Hrs | 8000Hrs | 8000Hrs | 8000Hrs | 8000Hrs | 8000Hrs |
Product size | A 270 mm | 310mm | 375mm | 595mm | 910mm | 950mm | 950mm |
B 63 mm | 63mm | 82mm | 82mm | 85mm | 85mm | 85mm | |
G 1/4" female | 1/4" female | 1/2" male | 1/2" male | 3/4" male | 3/4" male | 3/4" male | |
Q 50.8 mm | 50.8 mm | 63.5 mm | 63.5 mm | 63.5 mm | 63.5 mm | 63.5 mm |
Applications:
Drinking water, public places, food processing etc.
Functions:
Stainless steel UV sterilizer is a widely used water disinfection and purification system witch can effectively disinfect bacteria, viruses and molds etc. (better effect after water purifier). The sterilizing rate is high as 99.99%. The stainless steel meets EU environmental standard, healthy, environmental protecting and no harmful chemical substance include.